中物オリジナル
沖縄黒牛繁殖ブリード
飼育管理上の特徴
準備中
配合飼料表示
| 飼料の名称 | 沖縄黒牛繁殖ブリード | |||
| 飼料の種類 | 肉用牛繁殖用配合飼料 | |||
| 成分量 | 粗たん白質 | 14.0%以上 | 粗脂肪 | 2.5%以上 |
| 粗繊維 | 10.0%以下 | 粗灰分 | 10.0%以下 | |
| カルシウム | 0.80%以上 | り ん | 0.40%以上 | |
| 可消化養分総量 | 68.0%以上 | |||
| 含有する飼料添加物の名称及び量 | ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンK3、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ニコチン酸、パントテン酸、ビオチン、コリン、炭酸マンガン、炭酸亜鉛、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、炭酸マグネシウム プロピオン酸ナトリウム プロピオン酸として0.12% |
|||
| 原材料名等 | 原材料の区分 | 原材料名 | ||
| 穀類 | 加熱処理とうもろこし とうもろこし きな粉 |
|||
| そうこう類 | コーングルテンフィード 麦ぬか ふすま |
|||
| 植物性油かす類 | なたね油かす (大豆油かす ) |
|||
| その他 | アルファルファ 炭酸カルシウム 糖蜜 食塩 (りん酸カルシウム) (ビール酵母)(ぶどう糖) |
|||
| 正味重量 | 一袋につき20㎏ | |||











