中物オリジナル
沖縄黒牛育成プレミアム
飼育管理上の特徴
準備中
配合飼料表示
| 飼料の名称 | 沖縄黒牛育成プレミアム | |||
| 飼料の種類 | 若令牛育成用配合飼料 | |||
| 成分量 | 粗たん白質 | 15.0%以上 | 粗脂肪 | 2.0%以上 |
| 粗繊維 | 10.0%以下 | 粗灰分 | 10.0%以下 | |
| カルシウム | 0.50%以上 | り ん | 0.30%以上 | |
| 可消化養分総量 | 70.0%以上 | |||
| 含有する飼料添加物の名称及び量 | ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンE、ビタミンK3、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ニコチン酸、パントテン酸、ビオチン、コリン、炭酸マンガン、炭酸亜鉛、硫酸鉄、硫酸銅、硫酸コバルト、炭酸マグネシウム、乳酸菌、バチルスサブチルス プロピオン酸ナトリウム プロピオン酸として0.11% |
|||
| 原材料名等 | 原材料の区分 | 原材料名 | ||
| 穀類 | 加熱処理とうもろこし とうもろこし 加熱処理大豆 小麦(小麦粉) |
|||
| 植物性油かす類 | 大豆油かす なたね油かす | |||
| そうこう類 | ふすま 麦ぬか | |||
| その他 | アルファルファ バガス 糖蜜 炭酸カルシウム 食塩 (りん酸カルシウム) (飼料用酵母) |
|||
| 正味重量 | 一袋につき20㎏ | |||











